Service d'exportation agroalimentaire

Fiches d'information

Coupe d'oeil sur la France

PDF (30Ko) | Utiliser Adobe Acrobat Reader
Information de base
Superficie : 543,965 km²
Population : 63.1 millions (2011)*
PIB total : 2.8 trillions de $US (2011)*
PIB par habitant : 44,000 $US (2011)*
Taux de croissance du PIB : 1.7% (2011)*
Capitale : Paris
Président : François Hollande
Ministre de l'agriculture : Stéphane Le Foll
Ambassadeur canadien : Lawrence Cannon
Commerce agroalimentaire Canada-France** (en millions de $CAN)
  2009 2010 2011
Exportations agroalimentaires totales : 110.186 114.015 216.620
Importations agroalimenaires totales : 752.203 763.462 851.264
Balance commerciale : -642.017 -649.447 -634.644
Cinq principaux produits agroalimentaires canadiens exportés (en millions de $CAN)
  2009 2010 2011
Exportations agroalimentaires totales : 110.186 114.015 216.620
Huile de canola 0.000 0.000 56.478
Fèves de soja 0.924 27.870 36.074
Graines de canola 0.080 0.111 25.825
Viande chevaline 30.136 21.379 19.211
Bleuets et fruits, congelés 7.022 6.243 12.592
Cinq principaux produits agroalimentaires canadiens importés (en millions de $CAN)
  2009 2010 2011
Importations agroalimentaires totales : 752.203 763.462 851.264
Vins de raisins < 2L 345.652 319.086 359.672
Vins de raisins mousseux 43.171 55.491 62.601
Fromage 41.196 45.950 50.368
Eau-de-vie de vin 36.395 43.888 42.823
Eau minérale 33.282 36.007 36.010
Cinq principaux fruits de mer canadiens exportés (en millions de $CAN)
  2009 2010 2011
Exportations totales de fruits de mer : 62.015 60.584 62.990
Pétoncles 24.740 21.051 21.431
Homards, congelés 10.544 15.866 20.003
Homards, non congelés 8.077 7.894 5.769
Poissons, frais 0.625 0.741 3.324
Chair de poissons, congelée 2.415 2.893 2.242
Importations agroalimentaires et fruits de mer de la France - 2011*** (en millions de $US)
  Le monde Canada Part du Canada
Agroalimentaire et fruits de mer 62,828 344 0.5%
Cigarettes 1,847 0 0.0%
Tourteau de soja 1,458 0 0.0%
Mélanges de substances odoriforous 1,339 0 0.0%
Café torréfié, non décaféiné 1,150 0 0.0%
Whiskies 1,086 7 0.7%
Commerce de Marchandises Canada-France*** (en millions de $CAN)
  2009 2010 2011
Exportations de marchandises totales : 2,423.309 2,074.761 2,864.217
Importations de marchandises totales : 5,630.379 5,433.698 5,551.689
Balance commerciale : -3,207.069 -3,358.937 -2,687.472
Dix principaux produits de marchandises canadiennes exportés (en millions de $CAN)
  2009 2010 2011
Exportations de marchandises totales : 2,423.309 2,074.761 2,864.217
Appareils de navigation aérienne ou spatiale 205.935 243.909 500.666
Réacteurs nucléairs, chaudières, machines 580.479 435.161 498.993
Minerais, scories et cendres 344.047 294.835 364.689
Combustibles minéraux, huiles 116.215 30.474 238.417
Machines et appareillage électriques 161.791 147.648 183.099
Produits pharmaceutiques 186.670 148.519 133.176
Instruments médico-chirurgicaux, d'optique 88.708 84.004 91.903
Aluminium et ouvrages en aluminium 13.626 54.580 83.179
Produits chimiques inorganiques 102.526 21.657 71.730
Oléagineux 2.364 29.646 63.926
Dix principaux produits de marchandises canadiennes importés (en millions de $CAN)
  2009 2010 2011
Importations de marchandises totales : 5,630.379 5,433.698 5,551.689
Produits pharmaceutiques 1148.889 955.582 812.822
Réacteurs nucléairs, chaudières, machines 708.399 642.616 740.495
Boissons, spiritueux et vinaigre 545.323 545.537 603.047
Appareils de navigation aérienne ou spatiale 454.861 767.539 597.257
Instruments médico-chirurgicaux, d'optique 303.354 343.811 370.962
Machines et appareillage électriques 352.229 289.780 353.257
Huiles essentielles 240.094 239.867 240.390
Produits chimiques organiques 127.750 170.547 180.657
Combustibles minéraux, huiles 192.893 100.824 148.721
Véhicules, autre que ferroviaires 160.094 130.081 134.864
Dix principaux produits de marchandises importés par la France (en millions de $US)
  2009 2010 2011
Importations de marchandises totales : 560,764.189 607,076.766 704,446.872
Combustibles minéraux, huiles 72,608.217 83,339.287 114,737.627
Réacteurs nucléairs, chaudières, machines 66,289.475 68,410.788 77,928.714
Véhicules, autre que ferroviaires 54,169.003 56,444.103 64,458.543
Machines et appareillage électriques 48,602.631 57,161.261 60,522.662
Appareils de navigation aérienne ou spatiale 26,217.633 25,314.597 27,568.190
Produits pharmaceutiques 24,865.999 25,282.056 26,500.135
Matières plastiques 20,375.495 23,319.809 25,983.339
Produits chimiques organiques 15,475.195 17,062.490 19,939.194
Instruments médico-chirurgicaux, d'optique 17,033.443 18,524.087 19,502.993
Fonte, fer et acier 11,484.404 14,511.583 18,086.392

PIB aux prix du marché
Mise à jour : 2012-10-11
Source : Euromonitor*, Statistique Canada**, Global Trade Atlas***